★第1位★脱・利小損大!てつやの6つの条件を確認する投資法『株式投資錬金術』
★第2位★ラジオ日経でおなじみ相場師朗の7step株式投資メソッド
★第3位★14日間無料★儲かる銘柄、教えます!即金投資【株ドカン】お宝銘柄配信
12万円で買える株一覧 時価総額 300億円未満(2018/01/12)
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単元株 | 時価総額 |
100,600 | 6037 | ファーストロジック | 1,006 | 102 | 100 | 118億円 |
101,700 | 3271 | THEグローバル社 | 1,017 | 354 | 100 | 137億円 |
102,100 | 3900 | クラウドワークス | 1,021 | 101 | 100 | 138億円 |
102,400 | 5698 | エンビプロ HD | 1,024 | 443 | 100 | 133億円 |
102,400 | 9888 | UEX | 1,024 | 296 | 100 | 123億円 |
102,400 | 7448 | ジーンズメイト | 1,024 | 169 | 100 | 165億円 |
103,200 | 6081 | アライドアーキテクツ | 1,032 | 111 | 100 | 143億円 |
103,600 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 1,036 | 1,581 | 100 | 248億円 |
103,600 | 7725 | インターアクション | 1,036 | 468 | 100 | 104億円 |
105,000 | 3843 | フリービット | 1,050 | 135 | 100 | 246億円 |
105,300 | 3927 | アークン | 1,053 | 1,676 | 100 | 47億円 |
105,800 | 6719 | 富士通コンポーネント | 1,058 | 298 | 100 | 155億円 |
106,000 | 3672 | オルトプラス | 1,060 | 356 | 100 | 135億円 |
108,000 | 4304 | Eストアー | 1,080 | 359 | 100 | 112億円 |
109,800 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,098 | 938 | 100 | 248億円 |
109,800 | 7291 | 日本プラスト | 1,098 | 131 | 100 | 213億円 |
111,700 | 5367 | ニッカトー | 1,117 | 629 | 100 | 136億円 |
112,500 | 6095 | メドピア | 1,125 | 271 | 100 | 98億円 |
112,900 | 6566 | 要興業 | 1,129 | 553 | 100 | 172億円 |
114,000 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 1,140 | 237 | 100 | 260億円 |
114,800 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,148 | 111 | 100 | 150億円 |
114,900 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,149 | 129 | 100 | 69億円 |
116,400 | 6785 | 鈴木 | 1,164 | 117 | 100 | 144億円 |
116,500 | 5358 | イソライト工業 | 1,165 | 513 | 100 | 275億円 |
117,500 | 2307 | クロスキャット | 1,175 | 171 | 100 | 108億円 |
117,900 | 3189 | ANAP | 1,179 | 1,144 | 100 | 54億円 |
118,000 | 3858 | ユビキタス | 1,180 | 356 | 100 | 123億円 |
118,200 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 1,182 | 556 | 100 | 202億円 |
118,600 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1,186 | 149 | 100 | 120億円 |
119,000 | 6838 | 多摩川 HD | 119 | 155 | 1,000 | 51億円 |
119,600 | 2428 | ウェルネット | 1,196 | 249 | 100 | 232億円 |
13万円で買える株一覧 時価総額 300億円未満(2018/01/12)
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単元株 | 時価総額 |
121,700 | 6618 | 大泉製作所 | 1,217 | 251 | 100 | 102億円 |
121,800 | 3299 | ムゲンエステート | 1,218 | 108 | 100 | 297億円 |
123,000 | 6281 | 前田製作所 | 1,230 | 116 | 100 | 198億円 |
123,100 | 3665 | エニグモ | 1,231 | 530 | 100 | 262億円 |
123,200 | 3853 | インフォテリア | 1,232 | 1,808 | 100 | 215億円 |
123,500 | 6656 | インスペック | 1,235 | 111 | 100 | 40億円 |
123,900 | 6912 | 菊水電子工業 | 1,239 | 406 | 100 | 123億円 |
124,200 | 3393 | スターティア | 1,242 | 438 | 100 | 127億円 |
124,300 | 7420 | 佐鳥電機 | 1,243 | 182 | 100 | 223億円 |
124,500 | 3280 | エストラスト | 1,245 | 178 | 100 | 77億円 |
125,200 | 6274 | 新川 | 1,252 | 386 | 100 | 251億円 |
126,000 | 6972 | エルナー | 126 | 219 | 1,000 | 85億円 |
126,300 | 9519 | レノバ | 1,263 | 111 | 100 | 232億円 |
126,500 | 4736 | 日本ラッド | 1,265 | 303 | 100 | 57億円 |
127,800 | 2150 | ケアネット | 1,278 | 261 | 100 | 141億円 |
128,000 | 6193 | バーチャレクス HD | 1,280 | 1,396 | 100 | 38億円 |
128,600 | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 1,286 | 191 | 100 | 113億円 |
129,300 | 6312 | フロイント産業 | 1,293 | 422 | 100 | 238億円 |
129,400 | 3454 | ファーストブラザーズ | 1,294 | 236 | 100 | 187億円 |
スポンサードリンク
株式投資必勝法 人気ランキング
★第1位★脱・利小損大!てつやの6つの条件を確認する投資法『株式投資錬金術』
★第2位★ラジオ日経でおなじみ相場師朗の7step株式投資メソッド
★第3位★14日間無料★儲かる銘柄、教えます!即金投資【株ドカン】お宝銘柄配信
★第4位★週末トレード★週末たった1時間の銘柄選び!ワンWEEK副業投資プログラム>
★第5位★日経225ミニ爆益トレードDVD教材「ダブルファントムトレード」
★第6位★株は5日で利益を出せ!「5日株トレード法」全セット
★第7位★デイトレでどうしても稼ぎたい!紫垣デイトレード塾
テクニカル・トレード人気ノウハウ
★ツール★ツールで気楽にトレードトレードサイン生成ツールAlchemy
★中長期投資家必見!株価の天底と転換点が一目でわかるテクニカル指標の使い方
★証券ディーラーの隠し技 山本伸一の板読みトレードテクニック
★日経平均頭打ち。帰ってきた山本伸一の空売りピンポイント投資術2
★デイトレードの極み!勝率88.3%の株取引 朝株トレード手法FX・先物で稼げ! 人気ノウハウ教材ランキング
★第1位★【スマプロFX】スマホ1台で年間7000pips!Smart Professional FX
★第2位★FX歴38年の重鎮!岡安盛男のFX極
★第3位★1億円を目指せるEAシステムツール!ジーニアス・ブレインFX
★第4位★次世代ツール Black AI・ストラテジー FXブラストFX
★第5位★【祝8,000名突破】FXで毎月70万円を稼ぐツール!ドラゴン・ストラテジーFX