32万円で買える株ランキング 時価総額 300億円以上(2018/08/31)
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単元株 | 時価総額 |
301,500 | 7231 | トピー工業 | 3,015 | 118 | 100 | 726 |
302,000 | 3482 | ロードスターキャピタル | 3,020 | 287 | 100 | 316 |
302,500 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 3,025 | 1,026 | 100 | 503 |
303,000 | 2109 | 三井製糖 | 3,030 | 149 | 100 | 859 |
304,000 | 2389 | オプト HD | 3,040 | 560 | 100 | 724 |
304,000 | 6532 | ベイカレント・コンサルティン | 3,040 | 175 | 100 | 472 |
306,500 | 2497 | ユナイテッド | 3,065 | 2,143 | 100 | 726 |
307,000 | 4249 | 森六 HD | 3,070 | 83 | 100 | 521 |
308,000 | 3106 | クラボウ | 308 | 255 | 1,000 | 748 |
309,500 | 6787 | メイコー | 3,095 | 1,033 | 100 | 830 |
309,500 | 9882 | イエローハット | 3,095 | 143 | 100 | 773 |
310,000 | 3996 | サインポスト | 3,100 | 314 | 100 | 317 |
312,000 | 3104 | 富士紡 HD | 3,120 | 87 | 100 | 366 |
314,500 | 1301 | 極洋 | 3,145 | 153 | 100 | 344 |
315,000 | 9994 | やまや | 3,150 | 83 | 100 | 342 |
316,000 | 4046 | 大阪ソーダ | 3,160 | 125 | 100 | 813 |
316,500 | 7408 | ジャムコ | 3,165 | 120 | 100 | 850 |
318,500 | 4577 | ダイト | 3,185 | 148 | 100 | 399 |
319,000 | 6796 | クラリオン | 319 | 300 | 1,000 | 902 |
35万円で買える株ランキング 時価総額 300億円以上(2018/08/31)
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単元株 | 時価総額 |
323,500 | 4301 | アミューズ | 3,235 | 152 | 100 | 602 |
324,500 | 7995 | 日本バルカー工業 | 3,245 | 89 | 100 | 606 |
325,000 | 3966 | ユーザベース | 3,250 | 849 | 100 | 958 |
325,500 | 5310 | 東洋炭素 | 3,255 | 396 | 100 | 683 |
328,000 | 8386 | 百十四銀行 | 328 | 127 | 1,000 | 984 |
329,000 | 7990 | グローブライド | 3,290 | 444 | 100 | 395 |
329,000 | 6369 | トーヨーカネツ | 3,290 | 101 | 100 | 307 |
330,000 | 6390 | 加藤製作所 | 3,300 | 201 | 100 | 388 |
340,500 | 6706 | 電気興業 | 3,405 | 191 | 100 | 480 |
341,000 | 3091 | ブロンコビリー | 3,410 | 91 | 100 | 514 |
341,500 | 2429 | ワールド HD | 3,415 | 162 | 100 | 579 |
343,000 | 6027 | 弁護士ドットコム | 3,430 | 329 | 100 | 760 |
346,500 | 3341 | 日本調剤 | 3,465 | 206 | 100 | 555 |
347,500 | 9699 | 西尾レントオール | 3,475 | 641 | 100 | 987 |