★第1位★脱・利小損大!てつやの6つの条件を確認する投資法『株式投資錬金術』
★第2位★ラジオ日経でおなじみ相場師朗の7step株式投資メソッド
★第3位★14日間無料★儲かる銘柄、教えます!即金投資【株ドカン】お宝銘柄配信
15万円で買える株一覧 時価総額1,000億円以上(2018/01/12)
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単元株 | 時価総額 |
100,150 | 4755 | 楽天 | 1,001.50 | 9,300 | 100 | 14367億円 |
100,400 | 8379 | 広島銀行 | 1,004 | 1,178 | 100 | 3139億円 |
100,400 | 5423 | 東京製鐵 | 1,004 | 1,120 | 100 | 1557億円 |
101,400 | 8628 | 松井証券 | 1,014 | 1,187 | 100 | 2629億円 |
110,100 | 7752 | リコー | 1,101 | 3,578 | 100 | 8201億円 |
111,800 | 5803 | フジクラ | 1,118 | 2,652 | 100 | 3308億円 |
112,350 | 3402 | 東レ | 1,123.50 | 5,748 | 100 | 18330億円 |
113,800 | 4902 | コニカミノルタ | 1,138 | 3,357 | 100 | 5720億円 |
114,850 | 7201 | 日産自動車 | 1,148.50 | 15,639 | 100 | 48475億円 |
117,100 | 1803 | 清水建設 | 1,171 | 2,526 | 100 | 9234億円 |
117,500 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,175 | 19,304 | 100 | 4281億円 |
119,400 | 9508 | 九州電力 | 1,194 | 3,869 | 100 | 5662億円 |
124,200 | 9504 | 中国電力 | 1,242 | 1,997 | 100 | 4609億円 |
125,900 | 5991 | ニッパツ | 1,259 | 1,122 | 100 | 3073億円 |
126,600 | 9507 | 四国電力 | 1,266 | 1,714 | 100 | 2824億円 |
129,400 | 4188 | 三菱ケミカル HD | 1,294 | 8,115 | 100 | 19491億円 |
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単元株 | 時価総額 |
132,100 | 2531 | 宝 HD | 1,321 | 1,376 | 100 | 2664億円 |
133,000 | 6178 | 日本郵政 | 1,330 | 21,097 | 100 | 59850億円 |
133,100 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,331 | 6,461 | 100 | 22190億円 |
133,700 | 7274 | ショーワ | 1,337 | 1,612 | 100 | 1016億円 |
134,800 | 3003 | ヒューリック | 1,348 | 2,038 | 100 | 8938億円 |
136,200 | 6754 | アンリツ | 1,362 | 2,049 | 100 | 1881億円 |
136,700 | 4202 | ダイセル | 1,367 | 2,081 | 100 | 4784億円 |
136,900 | 9613 | NTTデータ | 1,369 | 6,367 | 100 | 19200億円 |
138,000 | 1802 | 大林組 | 1,380 | 4,992 | 100 | 9957億円 |
138,200 | 8933 | NTT都市開発 | 1,382 | 1,049 | 100 | 4548億円 |
138,300 | 3099 | 三越伊勢丹 HD | 1,383 | 2,238 | 100 | 5468億円 |
139,350 | 9502 | 中部電力 | 1,393.50 | 3,808 | 100 | 10563億円 |
140,350 | 9503 | 関西電力 | 1,403.50 | 2,596 | 100 | 13175億円 |
143,950 | 4503 | アステラス製薬 | 1,439.50 | 9,151 | 100 | 29781億円 |
144,100 | 6460 | セガサミー HD | 1,441 | 1,814 | 100 | 3836億円 |
148,100 | 9506 | 東北電力 | 1,481 | 2,110 | 100 | 7448億円 |
149,100 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 1,491 | 13,795 | 100 | 21803億円 |
149,250 | 3407 | 旭化成 | 1,492.50 | 4,795 | 100 | 20934億円 |
スポンサードリンク
株式投資必勝法 人気ランキング
★第1位★脱・利小損大!てつやの6つの条件を確認する投資法『株式投資錬金術』
★第2位★ラジオ日経でおなじみ相場師朗の7step株式投資メソッド
★第3位★14日間無料★儲かる銘柄、教えます!即金投資【株ドカン】お宝銘柄配信
★第4位★週末トレード★週末たった1時間の銘柄選び!ワンWEEK副業投資プログラム>
★第5位★日経225ミニ爆益トレードDVD教材「ダブルファントムトレード」
★第6位★株は5日で利益を出せ!「5日株トレード法」全セット
★第7位★デイトレでどうしても稼ぎたい!紫垣デイトレード塾
テクニカル・トレード人気ノウハウ
★ツール★ツールで気楽にトレードトレードサイン生成ツールAlchemy
★中長期投資家必見!株価の天底と転換点が一目でわかるテクニカル指標の使い方
★証券ディーラーの隠し技 山本伸一の板読みトレードテクニック
★日経平均頭打ち。帰ってきた山本伸一の空売りピンポイント投資術2
★デイトレードの極み!勝率88.3%の株取引 朝株トレード手法FX・先物で稼げ! 人気ノウハウ教材ランキング
★第1位★【スマプロFX】スマホ1台で年間7000pips!Smart Professional FX
★第2位★FX歴38年の重鎮!岡安盛男のFX極
★第3位★1億円を目指せるEAシステムツール!ジーニアス・ブレインFX
★第4位★次世代ツール Black AI・ストラテジー FXブラストFX
★第5位★【祝8,000名突破】FXで毎月70万円を稼ぐツール!ドラゴン・ストラテジーFX
15万円で買える株 時価総額1,000億円以上関連ページ
- 10万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 18万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 20万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 25万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 30万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 35万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 40万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 45万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 50万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 60万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 80万円で買える株 時価総額1,000億円以上
- 100万円で買える株 時価総額1000億円以上
- 100万円以上の株 時価総額1000億円以上